Controlpro
KNX-Smart-Home-System
Das leistungsstarke 18,5'' Controlpro mit integrierter KNX-Schnittstelle und Visualisierungssoftware ist die perfekte Zentrale für die intelligente Gebäudesteuerung.
Das gesamte Smart Home auf einen Blick
Umfassende KNX-Visualisierung auf 18,5 Zoll inklusive
All-in-One-Paket für das KNX-Smart-Home
Als Stand-Alone-Gerät oder als Client nutzbar
Offen für andere Visualisierungen und Anwendungen
Garantierte Kompatibilität zu anderen Herstellern
Ausgeklügeltes Wärmemanagement für dauerhaften Betrieb
KNX-Visualisierung für Ihre Haus- und Raumsteuerung
KNX-Visualisierung für Ihre Haus- und Raumsteuerung
Mit dem mitgelieferten YOUVI Basic Softwarepaket steuern Sie Ihr Smart Home einfach und intuitiv.
Sorgen Sie mit Beleuchtung für die richtige Atmosphäre.
Alles in einem Gerät!
Touchpanel, KNX-Server, IP-Router, Visualisierung und Smart Home App
Eine Rechnung die aufgeht. Mit dem Controlpro erhalten Sie nicht nur ein Stück Hardware. Die clevere YOUVI Software macht das Gerät zu einem echten All-in-One-Wunder, sodass Sie auf externe Hardware verzichten können.
Stand Alone oder als Client im Netzwerk – Sie haben die Wahl!
All-In-One-Lösung in Verbindung mit YOUVI
In Kombination mit YOUVI können Sie das Controlpro als eigenständige Smart-Home-Zentrale betreiben, die weder auf einen externen Server noch IP-Router angewiesen ist. Gerade für Einfamilienhäuser und mittelgroße Projekte ist diese Einheit aus Hard- und Software eine gute Lösung.
Client-Lösung in Verbindung mit externem Server und IP-Router
Wenn Sie bereits eine Steuerzentrale oder einen externen KNX-Server (z. B. PEAKnx Performance Server oder Gira Homeserver) besitzen, können Sie das Controlpro als Client-Variante anbinden. Besonders bei größeren KNX-Projekten kann ein zentraler Server zusätzliche Sicherheit bieten.
Offen für andere Anwendungen und Visualisierungen
Das Controlpro ist ein vollwertiger mit Windows 10 LTSC ausgestatteter Rechner, der nicht nur den Einsatz aller Windows- und webbasierten Visualisierungen ermöglicht, sondern bspw. auch für Browseranwendungen geeignet ist.
Je nach genutzter Visualisierung lassen sich über dieses KNX-Touch-Panel auch SIP-Türsprechanlagen mit Videoübertragung, Alarmanlagen und Energiemanagement in der KNX-Visualisierung abbilden.
- Alle Windows- oder webbasierten, z. B.:
- Alexander Maier GmbH: EisBär SCADA
- BabTechnologie: CubeVision
- Gira: QuadClient, Ajax, X1
- Hager: Domovea
- Enertex: EibPC
- Symcon GmbH: IP-Symcon
- ThinKnx
- Loxone
- Edomi, openHAB und viele weitere ...
Garantierte Kompatibilität
Für eine reibungslose Funktionalität testen wir unsere Hard- und Software mit einer Vielzahl an Smart-Home-Lösungen unterschiedlicher Hersteller. Eine Auflistung der getesteten Geräte und Anwendungen finden Sie in der aufgeführten Tabelle. Nutzen Sie hierzu die Filterfunktion, um schnell die gewünschte Funktion zu finden.
Auswahl anzeigen
Auswahl anzeigen
Auswahl anzeigen
Auswahl anzeigen
Beschattung | KNX | Öffnen/Schließen, Lammellenwinkel, Öffnungsgrad, schrittweise auf oder ab | YOUVI Basic | |
Beschattung | Ikea Tradfri Gateway | Öffnen/Schließen, Öffnungsgrad, Schrittweise auf oder ab | Ikea, Fyrtur | Tradfri-Bridge |
Energiemanagement | neoom-Account | Ins Netz eingespeiste/entnommene Leistung, Leistung aus Photovoltaik, Wallbox (Verbrauch in kW), Batteriespeicher (eingespeiste/entnommene Leistung/Ladestand in %), Verbrauch in kW, Autarkie in % | neoom | neoom-Bridge |
Fingerabdrucksensor | HTTP-Befehle | Je nach Fingerabdruck bestimmte Gebäudefunktionen auslösen | ekey | Logik-Modul |
Heizung | KNX | Solltemperatur, aktuelle Temperatur, Sollwertverschiebung, Heizen, HVAC-Kontrollmodus | YOUVI Basic | |
Heizung | Netatmo-Account | Solltemperatur, aktuelle Temperatur | Netatmo, Smartes Thermostat, Smartes Heizkörperthermostat | Netatmo-Bridge |
IP-Kamera | LAN/WLAN | RTSP, JPEG, MJPEG | Axis | Kamera-Modul |
IP-Kamera | LAN/WLAN | RTSP, JPEG, MJPEG | Hikvision | Kamera-Modul |
IP-Kamera | LAN/WLAN | RTSP, JPEG, MJPEG | Lupus | Kamera-Modul |
IP-Kamera | LAN/WLAN | RTSP, JPEG, MJPEG | Mobotix | Kamera-Modul |
IP-Kamera | LAN/WLAN | RTSP, JPEG, MJPEG | Reolink | Kamera-Modul |
Klimaanlage | KNX | Ein/Aus, Solltemperatur, aktuelle Temperatur, HVAC-Kontrollmodus, Sollwertverschiebung, Heizen/Kühlen, Rücklauftemperatur, Lüfterdrehzahl, Ventilationswinkel, Betriebsstunden, Fehlermeldung | YOUVI Basic | |
Klimaanlage | Aidoo KNX | An/Aus, Lüftergeschwindigkeit, Solltemperatur, aktuelle Temperatur, Sollwertverschiebung, Heizen/Kühlen, Lamellen, Szenen, Status, Fehlermeldung | Airzone | Airzone-Bridge |
Klimaanlage | Aidoo Pro | An/Aus, Lüftergeschwindigkeit, Solltemperatur, aktuelle Temperatur, Sollwertverschiebung, Heizen/Kühlen, Lamellen, Szenen, Status, Fehlermeldung | Airzone | Airzone-Bridge |
Licht | KNX | An/Aus, absolut dimmen, schrittweise dimmen (über Sprache) RGBW, RGB, Tunable White (warmes/kaltes Licht über Farbtemperatur) | YOUVI Basic | |
Licht | Ikea Tradfri Gateway | An/Aus, absolut dimmen | Ikea, tradfri LED E27, LED1842G3 | Tradfri-Bridge |
Licht | Ikea Tradfri Gateway | An/Aus, absolut dimmen, RGB | Ikea, tradfri LED E27, LED1924G9 | Tradfri-Bridge |
Licht | Philips Hue | An/Aus, absolut dimmen, RGB, Dimmer mit Tunable White Unterstützung | Philips | Philips-Hue-Bridge |
Licht | Yeelight-Account | An/Aus, absolut dimmen, RGB | Yeelight | Yeelight-Bridge |
Lüftung | KNX | Lüftungsvoreinstellung (Stufe), Automodus, Modus Stoßlüften, Solltemperatur, Raumtemperatur, Lüftungsstatus (%), Luftqualität (CO2-Wert), Luftfeuchtigkeit, Filterwechsel | YOUVI Basic | |
Multiroom-Soundsystem | Bluesound-Account | Playlisten und Favoriten zeigen und abspielen, Play/Pause, vor/zurück, wiederholen/zufällig, Lautstärke/Stumm | Bluesound | Bluesound-Bridge |
Multiroom-Soundsystem | Sonos-Account | Playlisten und Favoriten zeigen und abspielen, Play/Pause, vor/zurück, wiederholen/zufällig, Lautstärke/Stumm | Sonos | Sonos-Bridge |
Multiroom-Soundsystem | trivum-Server | Playlisten und Favoriten zeigen und abspielen, Play/Pause, vor/zurück, wiederholen/zufällig, Lautstärke/Stumm | trivum | trivum-Bridge |
Regenmesser | Netatmo-Account | Regenmenge | Netatmo, Smarter Regenmesser | Netatmo-Bridge |
Sensoren | KNX | Binär, Helligkeit (lux), Feuchtigkeit (%), Prozent, Temperatur (°C), Zeit (12h und 24h Format), Windgeschwindigkeit (m/s), Lärm (W/m2), CO2 (ppm), Windrichtung, Druck (Pa), Strom (mA), Leistung (kW, W), Wirkarbeit (Wh), Numerische Werte, Regenmenge (l/m2), Text | YOUVI Basic | |
Sensoren | Netatmo-Account | Temperatur, Luftfeuchte, Geräuschpegel, CO2-Konzentration | Netatmo, Smarte Wetterstation, Innenmodul | Netatmo-Bridge |
Sensoren | Philips Hue | Binär, Helligkeit, Temperatur | Philips | Philips-Hue-Bridge |
Smartphone/Tablet | YOUVI Mobile App/WLAN | siehe YOUVI Funktionsumfang | Android Smartphones | Connect-Modul |
Smartphone/Tablet | YOUVI Mobile App/WLAN | siehe YOUVI Funktionsumfang | iOS Smartphones | Connect-Modul |
Sprachsteuerung (online) | Alexa Skill: PEAKnx YOUVI | Licht, Dimmer, Rollläden, RGBs, Steckdosen, Heizung | Amazon, Echo | Connect-Modul |
Sprachsteuerung (offline) | ProKNX-Aragon | Licht, Dimmer, Rollläden, Steckdosen, Heizung | ProKNX, Aragon | Connect-Modul |
Steckdosen/Schalter | KNX | An/Aus | YOUVI Basic | |
Steckdosen/Schalter | Philips Hue | An/Aus | Philips | Philips-Hue-Bridge |
Türstation | LAN/WLAN | Relais(DTMF), Kamerastream, Ton | 2N, IP-Verso | Türstationsmodul |
Türstation | LAN/WLAN | Relais(DTMF), Kamerastream, Ton | AGFEO | Türstationsmodul |
Türstation | LAN/WLAN | Relais(DTMF), Kamerastream, Ton | Axis | Türstationsmodul |
Türstation | LAN/WLAN | Relais(DTMF), Kamerastream, Ton | DoorBird | Türstationsmodul |
Türstation | LAN/WLAN | Relais(DTMF), Ton | Gira | Türstationsmodul |
Türstation | LAN/WLAN | Relais(DTMF), Kamerastream, Ton | Metzler | Türstationsmodul |
Türstation | LAN/WLAN | Relais(DTMF), Kamerastream, Ton | Mobotix | Türstationsmodul |
Türstation | LAN/WLAN | Relais(DTMF), Kamerastream, Ton | Siedle | Türstationsmodul |
Türstation | LAN/WLAN | Relais(DTMF), Kamerastream, Ton | TCS | Türstationsmodul |
Türstation | LAN/WLAN | Relais(DTMF), Kamerastream, Ton | Wantec | Türstationsmodul |
Wetterstation | KNX | Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Tremperatur, Luftfeuchte | YOUVI Basic | |
Wetterstation | Netatmo-Account | Temperatur, Luftdruck, Luftfeuchtigkeit | Netatmo, Smarte Wetterstation, Außenmodul | Netatmo-Bridge |
Windmesser | Netatmo-Account | Windrichtung, Windgeschwindigkeit | Netatmo, Smarter Windmesser | Netatmo-Bridge |
Ausgeklügeltes Wärmemanagement für dauerhaften Betrieb
Im Gegensatz zu mobilen Geräten wie Tablets sind die festverbauten PEAKnx Touchpanels für einen dauerhaften Betrieb ausgelegt. Das ausgeklügelte Abwärmesystem stellt sicher, dass das Gerät auch nach langjähriger Nutzung noch einwandfrei läuft und keine Streifen an der Wand hinterlässt.
Leistungsstarke Komponenten, die sich Ihren Bedürfnissen anpassen
Unendlich viele Glasdesigns
Ob im Corporate Design mit dem eigenen Firmenlogo oder abgestimmt auf das private Innenraumdesign – das Aussehen Ihres KNX-Touchpanels bestimmen Sie! Die austauschbaren Frontgläser lassen sich individuell gestalten und machen das Controlpro zum echten Hingucker in jedem Smart Home.
Zwei elegante Montagevarianten
Das Controlpro wird unterputz montiert. Neben der klassischen Unterputzmontage ist auch eine komplett flächenbündige Installation möglich. Dabei bildet das KNX-Panel dank des innovativen Adapterrahmens eine Ebene mit der Wand.
Klassisch
Flächenbündig
Wählen Sie die passende KNX-Touch-Panel-Variante
Wir bieten das Controlpro in 3 Varianten an, damit Sie das KNX-Touchpanel an die Anforderungen Ihres Projekts anpassen können. Nutzen Sie das Bedienpanel zur umfassenden Gebäudesteuerung, als Türsprechanlage oder als Multimedia Device und passen Sie die Hardware-Komponenten dementsprechend an.
DC-4-250
Mit einer 250 GB SSD Festplatte, neustem 4 GB Arbeitsspeicher und einem Dual-Core-Prozessor die ideale Variante für eine perfekte Darstellung Ihrer grafisch anspruchsvollen Haussteuerung.
QC-8-250
Mit einer 250 GB SSD Festplatte, neustem 8 GB Arbeitsspeicher und einem Quad-Core-Prozessor die passende Basis für ruckelfreie Video-Streams oder Ihre umfangreiche Gebäudesteuerung.
QC-16-500
Mit einer 500 GB SSD Festplatte, neustem 16 GB Arbeitsspeicher und einem Quad-Core-Prozessor ist diese Variante die optimale Plattform für Video Streaming und aufwändige SCADA Systeme.
Spezifikationen
- Touch Technik: Projective Capacitive Touchscreen mit 10 Finger Bedienung
- Prozessor: Intel Dual-Core oder Quad-Core, lüfterlos-lautlos
- Festplatte: 250 GB oder 500 GB SSD
- Arbeitsspeicher: 4 GB, 8 GB oder 16 GB
- Bildschirm: 18,5 Zoll Full HD LED LCD
- Edelstahlgehäuse und Aluminiumrahmen
- Abmessungen Panelcomputer ohne Frontglas (B x H x T): 536 mm x 320 mm x 52,5 mm
- Abmessungen Frontglas (B x H x T): 560 mm x 330 mm x 1,8 mm
Ausstattung
- Webcam: 5 Megapixel
- Lautsprecher: Breitband Stereo 2x 2 Watt
- Mikrofon: Mikrofon mit Raumcharakteristik
Anschlüsse
- 2 x USB 2.0 Frontanschluss
- 2 x USB 2.0
- 2 x USB 3.2 Gen1
- DP V1.2
- Ethernet GLAN
- HDMI V1.4
- KNX
- Line In/Line Out
- PS/2
Versorgung und Verbrauch
- Versorgungsspannung: 19 - 24 V DC
- Max. Strombedarf: im Betrieb: 3 A, während des PC-Bootvorgangs: 3,5 A (bei 19 V)
- Leistungsaufnahme Betrieb: 55 W (bei maximaler Ausstattung)
- Leistungsaufnahme Standby: 1,5 W
Software
- Betriebssystem: Windows 10 IoT Enterprise LTSC
- YOUVI Softwarepaket Basic
Montage
- Unterputz
- Unterputz, flächenbündig mit umlaufender 5 mm Schattenfuge
Sie brauchen weitere Infos, oder haben Fragen zum Controlpro?
Rufen Sie uns direkt an oder schreiben Sie uns eine Nachricht.