Controlpro
Système KNX
Le 18.5'' Controlpro performant avec interface KNX intégrée et logiciel de visualisation est l'unité centrale parfaite pour le contrôle des bâtiments.
Le contrôle total de votre bâtiment intelligent
Visualisation KNX complète sur 18,5 pouces incluse
Solution tout-en-un pour la maison intelligente KNX
Utilisable seule ou en tant que client
Ouvert à d'autres visualisations et applications
Compatibilité assurée avec d'autres fabricants
Gestion thermique sophistiquée pour un fonctionnement permanent
Des composants puissants pour une performance de haut niveau
Contrôle à domicile avec YOUVI
Contrôle à domicile avec YOUVI
Avec le logiciel YOUVI Basic inclus, vous pouvez contrôler votre maison intelligente facilement et intuitivement.
Créez la bonne ambiance avec l'éclairage.
Tout dans un seul appareil !
Le serveur KNX, le routeur IP, l'application Smart Home et la visualisation sont déjà inclus dans le volume de livraison de ce panneau tactile.
Un calcul qui fonctionne. Le Controlpro n'est pas qu'une simple pièce de matériel. Le logiciel YOUVI inclus transforme l'appareil en une véritable merveille tout-en-un, de sorte que vous n'avez pas besoin de matériel externe.
Seul ou en tant que client du réseau – le choix vous appartient !
Solution tout-en-un en combinaison avec YOUVI
En combinaison avec YOUVI, vous pouvez faire fonctionner le Controlpro comme un panneau autonome de maison intelligente qui ne dépend pas d'un serveur externe ou d'un routeur IP. Cette unité de matériel et de logiciel est une bonne solution, en particulier pour les maisons familiales et les projets de taille moyenne.
Solution client en connexion avec un serveur externe et un routeur IP
Si vous avez déjà un centre de commande domotique ou un serveur KNX externe (par exemple PEAKnx Performance Server ou Gira HomeServer), vous pouvez connecter le Controlpro comme un client. En particulier pour les grands projets KNX, un serveur central peut fournir une sécurité supplémentaire.
Ouvert à d'autres visualisations et applications
Le Controlpro est un ordinateur à part entière équipé de Windows 10 LTSC, qui permet non seulement l'utilisation de toutes les visualisations Windows et Web, mais qui convient également aux applications par navigateur, par exemple.
En fonction de la visualisation utilisée, les interphones de porte SIP avec transmission vidéo, les systèmes d'alarme et la gestion de l'énergie peuvent être représentés dans la visualisation KNX via le panneau tactile.
- Tout ce qui est basé sur Windows ou sur le Web, par exemple :
- Alexander Maier GmbH: EisBär SCADA
- BabTechnologie: CubeVision
- Gira: QuadClient, Ajax, X1
- Hager: Domovea
- Enertex: EibPC
- Symcon GmbH: IP-Symcon
- ThinKnx
- Loxone
- Edomi, openHAB et bien d'autres ...
Compatibilité garantie
Pour garantir un fonctionnement sans faille, nous testons notre matériel et nos logiciels avec un grand nombre de solutions Smart Home de différents fabricants. Vous trouverez une liste des appareils et applications testés dans le tableau ci-dessous. Utilisez à cet effet la fonction de filtre pour trouver rapidement la fonction souhaitée.
Afficher la sélection
Afficher la sélection
Afficher la sélection
Afficher la sélection
Anémomètre | Compte Netatmo | Direction du vent, vitesse du vent | Netatmo, Anémomètre Intelligente | Pont Netatmo |
Caméra IP | LAN/WLAN | RTSP, JPEG, MJPEG | Axis | Module Caméra |
Caméra IP | LAN/WLAN | RTSP, JPEG, MJPEG | Hikvision | Module Caméra |
Caméra IP | LAN/WLAN | RTSP, JPEG, MJPEG | Lupus | Module Caméra |
Caméra IP | LAN/WLAN | RTSP, JPEG, MJPEG | Mobotix | Module Caméra |
Caméra IP | LAN/WLAN | RTSP, JPEG, MJPEG | Reolink | Module Caméra |
Capteur d'empreintes digitales | Commandes http | Déclencher certaines fonctions du bâtiment selon l'empreinte digitale | ekey | Module Logique |
Capteurs | KNX | Binaire, luminosité (lux), humidité (%), pourcentage, température (°C), temps (formats 12h et 24h), vitesse du vent (m/s), bruit (W/m2), CO2 (ppm), direction du vent, pression (Pa), courant (mA), puissance (kW, W), puissance active (kWh), valeurs numériques, pluie (l/m2), texte | YOUVI Basic | |
Capteurs | Compte Netatmo | Température, humidité de l'air, bruit, concentration de CO2 | Netatmo, Station Météo Intelligente, module intérieur | Pont Netatmo |
Capteurs | Philips Hue | Binaire, luminosité, température | Philips | Pont Philips Hue |
Chauffage | KNX | Température de consigne, température actuelle, décalage de la consigne, chauffer, mode de contrôle HVAC | YOUVI Basic | |
Chauffage | Compte Netatmo | Température de consigne, température actuelle | Netatmo, Thermostat Intelligent, Tête Thermostatique Intelligente | Pont Netatmo |
Climatisation | KNX | Marche/Arrêt, température de consigne, température actuelle, mode de contrôle HVAC, décalage de la consigne, chauffage/refroidissement, température de retour, vitesse du ventilateur, angle de ventilation, heures de fonctionnement, texte d'erreur | YOUVI Basic | |
Climatisation | Aidoo KNX | Marche/Arrêt, vitesse du ventilateur, température de consigne, température actuelle, décalage de la consigne, chauffage/refroidissement, lamelles, scènes, état, message d'erreur | Airzone | Pont Airzone |
Climatisation | Aidoo Pro | Marche/Arrêt, vitesse du ventilateur, température de consigne, température actuelle, décalage de la consigne, chauffage/refroidissement, lamelles, scènes, état, message d'erreur | Airzone | Pont Airzone |
Commande vocale (en ligne) | Alexa Skill : PEAKnx YOUVI | Lumière, variateurs, volets roulants, RGB, prises de courant, chauffage | Amazon, Echo | Module Connect |
Commande vocale (hors ligne) | ProKNX Aragon | Lumière, variateurs, volets roulants, prises de courant, chauffage | ProKNX, Aragon | Module Connect |
Gestion de l'énergie | Compte neoom | Puissance injectée/prélevée dans le réseau, puissance issue du photovoltaïque, Wallbox (consommation en kW), stockage sur batterie (puissance injectée/prélevée/niveau de charge en %), consommation en kW, autarcie en % | neoom | Pont neoom |
Interphone | LAN/WLAN | Relais(DTMF), flux de caméra, son | 2N, IP-Verso | Module Interphone |
Interphone | LAN/WLAN | Relais(DTMF), flux de caméra, son | AGFEO | Module Interphone |
Interphone | LAN/WLAN | Relais(DTMF), flux de caméra, son | Axis | Module Interphone |
Interphone | LAN/WLAN | Relais(DTMF), flux de caméra, son | DoorBird | Module Interphone |
Interphone | LAN/WLAN | Relais(DTMF), son | Gira | Module Interphone |
Interphone | LAN/WLAN | Relais(DTMF), flux de caméra, son | Metzler | Module Interphone |
Interphone | LAN/WLAN | Relais(DTMF), flux de caméra, son | Mobotix | Module Interphone |
Interphone | LAN/WLAN | Relais(DTMF), flux de caméra, son | Siedle | Module Interphone |
Interphone | LAN/WLAN | Relais(DTMF), flux de caméra, son | TCS | Module Interphone |
Interphone | LAN/WLAN | Relais(DTMF), flux de caméra, son | Wantec | Module Interphone |
Lumière | KNX | Marche/arrêt, variation absolue, variation progressive (par la voix), RGBW, RGB, Tunable White (lumière chaude/froide par la température de couleur) | YOUVI Basic | |
Lumière | Passerelle Ikea Tradfri | Marche/arrêt, variation absolue | Ikea, tradfri LED E27, LED1842G3 | Pont Tradfri |
Lumière | Passerelle Ikea Tradfri | Marche/arrêt, variation absolue, RGB | Ikea, tradfri LED E27, LED1924G9 | Pont Tradfri |
Lumière | Philips Hue | Marche/arrêt, variation absolue, RGB, variation avec support Tunable White | Philips | Pont Philips Hue |
Lumière | Compte Yeelight | Marche/arrêt, variation absolue, RGB | Yeelight | Pont Yeelight |
Ombrage | KNX | Ouverture/fermeture, angle de la lamelle, degré d'ouverture, montée ou descente pas à pas | YOUVI Basic | |
Ombrage | Passerelle Ikea Tradfri | Ouverture/fermeture, degré d'ouverture, montée ou descente pas à pas | Ikea, Fyrtur | Pont Tradfri |
Pluviomètre | Compte Netatmo | Volume de pluie | Netatmo, Pluviomètre intelligent | Pont Netatmo |
Prises de courant/interrupteurs | KNX | Marche/arrêt | YOUVI Basic | |
Prises de courant/interrupteurs | Philips Hue | Marche/arrêt | Philips | Pont Philips Hue |
Smartphone/tablette | Application mobile YOUVI/WLAN | Voir l'étendue des fonctions YOUVI | Smartphones Android | Module Connect |
Smartphone/tablette | Application mobile YOUVI/WLAN | Voir l'étendue des fonctions YOUVI | Smartphones iOS | Module Connect |
Station météorologique | KNX | Vitesse et direction du vent, température et humidité de l'air | YOUVI Basic | |
Station météorologique | Compte Netatmo | Température, pression atmosphérique, humidité | Netatmo, Station Météo Intelligente, module extérieur | Pont Netatmo |
Système de son multiroom | Compte Bluesound | Afficher et sélectionner les listes de lecture et les favoris, lecture/pause, chanson suivante, chanson précédente, répéter/aléatoire, volume/ couper le son | Bluesound | Pont Bluesound |
Système de son multiroom | Compte Sonos | Afficher et sélectionner les listes de lecture et les favoris, lecture/pause, chanson suivante, chanson précédente, répéter/aléatoire, volume/ couper le son | Sonos | Pont Sonos |
Système de son multiroom | Serveur trivum | Afficher et sélectionner les listes de lecture et les favoris, lecture/pause, chanson suivante, chanson précédente, répéter/aléatoire, volume/ couper le son | trivum | Pont trivum |
Ventilation | KNX | Préréglage de la ventilation (niveau), mode automatique, mode ventilation boost, température de consigne, température ambiante, état de la ventilation (%), qualité de l'air (valeur CO2), humidité de l'air, changement de filtre | YOUVI Basic |
Une gestion thermique sophistiquée pour un fonctionnement permanent
À la différence des appareils mobiles tels que les tablettes, les panneaux tactiles fixes de PEAKnx sont conçus pour un fonctionnement permanent. L'ingénieux système de dissipation de la chaleur garantit que l'appareil continue à fonctionner sans problème même après de nombreuses années d'utilisation et ne cause pas des stries sur la paroi.
Des composants performants qui s'adaptent à vos besoins
Un large éventail d'options de design
Que ce soit en matière de design d'entreprise avec votre logo ou en harmonie avec le design intérieur privé – c'est vous qui déterminez l'apparence de votre panneau tactile KNX ! Les vitres frontales interchangeables peuvent être personnalisées et rendent le Controlpro un vrai point d'attraction dans chaque maison intelligente.
Deux variantes de montage élégantes
Le Controlpro est monté de manière encastrée. En plus de l'installation classique encastrée, une installation au ras du mur est également possible. Dans ce cas, le panneau KNX forme un niveau avec le mur grâce au cadre adaptateur innovant.
Classique
Au ras du mur
Choisissez la variante appropriée de panneau tactile KNX
Nous offrons le Controlpro en 3 variantes afin que vous puissiez adapter le panneau tactile KNX aux exigences de votre projet. Utilisez le panneau de contrôle pour la domotique complète, comme interphone de porte ou comme dispositif multimédia et adaptez les composants matériels en conséquence.
DC-4-250
Avec un disque dur SSD de 250 Go, la plus récente mémoire vive de 4 Go et un processeur Dual-Core, c'est idéal pour une représentation graphique parfaite de votre commande de maison intelligente exigeante.
QC-8-250
Avec un disque dur SSD de 250 Go, la plus récente mémoire vive de 8 Go et un processeur Quad-Core, c'est la variante parfaite pour des streaming vidéo fluides ou une commande de bâtiment complète.
QC-16-500
Avec un disque dur SSD de 500 Go, la plus récente mémoire vive de 16 Go et un processeur Quad-Core, il constitue la plateforme optimale pour la diffusion de vidéos en continu et les systèmes SCADA complexes.
Spécifications
- Technologie tactile : Écran tactile capacitif projeté avec utilisation à 10 doigts
- Processeur : Intel Quad-Core, sans ventilateur, silencieux
- Disque dur : 250 ou 500 Go SSD
- Mémoire vive : 4 Go, 8 Go ou 16 Go
- Écran: 18,5" Full HD LED LCD
- Boîtier en acier inoxydable et cadre aluminium
- Dimensions de l'ordinateur de panneau sans vitre frontale (l x h x p) : 536 mm x 320 mm x 52,5 mm
- Dimensions vitre frontale (l x h x p) : 560 mm x 330 mm x 1,8 mm
Équipement
- Webcam : 5 mégapixels
- Haut-parleurs : Large bande, stéréo 2x 2 Watt
- Microphone : Micro avec caractéristique d'ambiance
Connectique
- 2 x ports USB 2.0 frontaux
- 2 x USB 2.0
- 2 x USB 3.2 Gen1
- DP V1.2
- Ethernet GLAN
- HDMI V 1.4
- KNX
- Line In, Line Out
- PS/2
Alimentation
- Tension d'alimentation : 19 - 24 V DC, 3 A (3,5 A courant d'appel, à 19 V)
- Consommation en fonctionnement : 55 W (avec équipement maximal)
- Consommation en veille : 1,5 W
Logiciel
- Système d'exploitation : Windows 10 IoT Enterprise LTSC
- Pack logiciel YOUVI Basic
Montage
- Encastré
- Encastré, au ras du mur avec joint d'ombre de 5 mm sur le pourtour
Vous avez besoin de plus d'informations ou vous avez des questions sur le Controlpro ?
Contactez-nous via le formulaire de contact ci-dessous ou appelez-nous.